"Комплект Экологии" ООО
Оборудование для водоснабжения и канализации
- +38(056)786-01-80
- +38(050)320-84-46
г. Днепр, пр. Александра Поля, д. 28А офис 613-615
/ Каталог
/ RESETILOUS un CO
/ Биологическая очистка сточных вод
/ Станции производительностью от 120 до 30 000 м3/сутки
Станции производительностью от 120 до 30 000 м3/сутки
МИНИ-СТАНЦИИ с "3/4/6" технологией первичной очистки производительностью от 120 до 500 м3/сут
Дизайн | Климат | ||||||||
П о д г р у п п а | III.1 | P* | Подземный, модульный | S1 | N1 | N2 | N3 | ||
III.2 | C | Надземный, конейнерный | S1 | N1 | N2 | N3 | |||
III.3 | С.С | Надземный, конейнерный, с отапливаемым и вентилируемым шатром | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | | |
III.4 | B | Надземный, модульный - для размещения в отапливаемоми вентилируемом здании | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5** | |
A1 | Транспортный габарит - 2440 (В) х 2800 (Н) | ||||||||
3/4/6 | Технология первичной очистки | ||||||||
2.N+P(C) | Процесс вторичной очистки |
Типоряд моделей по производительности, м3/сут | ||||||||
120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
*только с "3" технологией первичной очистки
**при климате №5 станции имеют встроенные минерализаторы и усреднители
МИДИ-СТАНЦИИ с "4/6/7" технологией первичной очистки производительностью от 500 до 1000 м3/сут
Дизайн | Климат | ||||||||
П о д г р у п п а | II.1 | С | Подземный, модульный | S1 | N1 | N2 | N3 | ||
II.2 | С.С | Надземный, конейнерный, с отапливаемым и вентилируемым шатром | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | | |
II.3 | B | Надземный, модульный - для размещения в отапливаемом и вентилируемом здании | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5* | |
A1 | Транспортный габарит - 2440 (В) х 2800 (Н) | ||||||||
4/6/7 | Технология первичной очистки | ||||||||
| 2.N+P(C) | Процесс вторичной очистки |
Типоряд моделей по производительности, м3/сут | ||||
540 | 600 | 720 | 840 | 960 |
*при климате №5 станции имеют встроенные минерализаторы и усреднители
МАКСИ-СТАНЦИИ с "7" технологией первичной очистки производительностью от 1000 до 10000 м3/сут
Дизайн | Климат | ||||||||
П о д г р у п п а | III.1 | P* | Надземный, конейнерный | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | |
III.2 | C | Надземный, модульный - для размещения в отапливаемом и вентилируемом здании | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | ||
III.3 | С.С | Надземный, конейнерный, со встроенными усреднителями и минерализаторами | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | ||
III.4 | B | Надземный, модульный - для размещения в отапливаемом и вентилируемом здании, со встроенными усреднителями и минерализаторами | S1 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |
A1 | Транспортный габарит - 2440 (В) х 2800 (Н) | ||||||||
7 | Технология первичной очистки | ||||||||
2.N+P(C) | Процесс вторичной очистки |
Типоряд моделей по производительности, м3/сут | |||||||||||
1080 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | 3960 | 4320 |
4680 | 5040 | 5400 | 5760 | 6120 | 6480 | 6840 | 7200 | 7680 | 8160 | 8640 | 9120 |
9600 |
Пример обозначения
N | 3 | - | C | A1 | S | - | 360 | - | 9 | 4 | 2.N+P | |||||||||||||||
↑ | ↑ | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | процесс вторичной очистки с нитри-денитрификацией и удалением фосфора | |||||||||||||||||
технология первичной очистки | ||||||||||||||||||||||||||
технологическая серия | ||||||||||||||||||||||||||
производительность, м3/сут | ||||||||||||||||||||||||||
станция биологической очистки | ||||||||||||||||||||||||||
автотранспортный габарит | ||||||||||||||||||||||||||
надземный, контейнерный дизайн | ||||||||||||||||||||||||||
t от -20 С до -30 С | ||||||||||||||||||||||||||
Зона с отрицательной среднегодовой температурой |